- HOME >
- 料金表(大宮院・所沢院)
特別なタイムサービスDAYのご予約で
30%OFF タイムサービスDAY(全治療対象)
50%OFF タイムサービスDAY(全治療10万円以上対象)
長年のお悩みを解消するチャンス!
☆好評につき、全治療内容を対象とさせていただきます!
- ・タイムサービスは日時が決まり次第スタッフブログまたはメール配信でお知らせしております。
メール配信のご登録はこちらから。 - ・タイムサービスのご予約はお電話のみの受付となります。
- ・お時間や、医師のご希望に添えない場合がございます。
- ・人数に限りがございますのでお早めにお問い合わせください。
- ・ホームページクーポン券、他の割引・キャンペーンとの併用はできません。
※その他の治療に関しても、お気軽にお問い合わせ下さい。
| オーダーメイド二重 1点留め(両眼) ※ 片眼は6割料金 |
保証なし | 42,000 |
|---|---|---|
| 1年保証 | 63,000 | |
| 2年保証 | 73,500 | |
| 3年保証 | 84,000 | |
| オーダーメイド二重 2点留め | 保証なし | 63,000 |
| 1年保証 | 84,000 | |
| 2年保証 | 94,500 | |
| 3年保証 | 105,000 | |
| オーダーメイド二重 3点留め | 保証なし | 84,000 |
| 1年保証 | 105,000 | |
| 2年保証 | 115,500 | |
| 3年保証 | 126,000 | |
| オーダーメイド二重 4点留め | 保証なし | 105,000 |
| 1年保証 | 126,000 | |
| 2年保証 | 136,500 | |
| 3年保証 | 147,000 | |
| 脱脂2点留め (両眼) |
1年保証 | 210,000 |
| 2年保証 | 220,500 | |
| 3年保証 | 231,000 | |
| 脱脂3点留め (両眼) |
1年保証 | 231,000 |
| 2年保証 | 241,500 | |
| 3年保証 | 252,000 | |
| 脱脂4点留め (両眼) |
1年保証 | 252,000 |
| 2年保証 | 262,500 | |
| 3年保証 | 273,000 | |
| 切開法 | 315,000 | |
| 二重戻し | 63,000〜 | |
| 目頭切開 | 189,000 | |
| 目の上の脂肪取り | 105,000〜 | |
| 目の下の脂肪取り | 157,500〜 | |
| 目の各上下の皮膚切除& 脂肪取りセット |
315,000 | |
| ルミガン(まつ毛治療薬) | 7,140 (目の治療された方は 6,300) |
| 隆鼻 | 241,500 | |
|---|---|---|
| プロテーゼ除去 | 157,500〜 | |
| プロテーゼ入替 | 294,000〜 | |
| 小鼻縮小 | 262,500 | |
| 鼻の骨を削る | 262,500 | |
| 鼻先アップ | 262,500 | |
| 鼻先整形 埋没(隆鼻と併用時) | 126,000 | |
| 鼻先整形 軟骨切除法 | 262,500 | |
| 鼻筋の幅を細く | 472,500 | |
| 斜鼻 | 504,000 |
| アゴ(プロテーゼ) | 241,500 | |
|---|---|---|
| プロテーゼ除去 | 157,500 | |
| プロテーゼ入替 | 367,500〜 | |
| こめかみプロテーゼ | 504,000 | |
| 頬骨修正(削り) | 840,000 | |
| エラ修正(削り) | 1,260,000 | |
| アゴ骨修正(削り) | 1,260,000 | |
| 笑うと歯茎が見える | 346,500 | |
| 唇を薄く(片方) | 210,000 | |
| 唇を薄く(両方) | 367,500 | |
| えくぼ | 346,500 | |
| 口角つりあげ | 367,500 | |
| 立ち耳 | 346,500 | |
| ピアス穴あけ | 2,100〜 | |
| ボディピアス穴あけ | 10,500〜 |
| フェイスリフト | 609,000〜 | |
|---|---|---|
| コメカミリフト | 504,000〜 | |
フェザーリフト![]() |
1本 | − |
※規定範囲を超える場合は超過料金が生じます。※
| 両ワキ | 1回 | 6,300 |
|---|---|---|
| 6回 | 29,400 | |
| 上腕 | 1回 | 25,725 |
| 6回 | 102,900 | |
| 前腕 | 1回 | 25,725 |
| 6回 | 102,900 | |
| 手甲指 | 1回 | 12,600 |
| 6回 | 50,400 | |
| 大腿(全体) | 1回 | 65,100 |
| 6回 | 260,400 | |
| 大腿(表) | 1回 | 39,060 |
| 6回 | 156,240 | |
| 大腿(裏) | 1回 | 39,060 |
| 6回 | 156,240 | |
| 膝下(膝含) | 1回 | 38,850 |
| 6回 | 155,400 | |
| 膝下 | 1回 | 31,500 |
| 6回 | 126,000 | |
| 膝 | 1回 | 12,600 |
| 6回 | 50,400 | |
| 胸部(乳輪含) | 1回 | 25,725 |
| 6回 | 102,900 | |
| 乳輪 | 1回 | 12,600 |
| 6回 | 50,400 | |
| 腹部(ヘソ周囲含) | 1回 | 25,725 |
| 6回 | 102,900 | |
| ヘソ周囲 | 1回 | 9,975 |
| 6回 | 39,900 | |
| 腰部 | 1回 | 25,725 |
| 6回 | 102,900 | |
| 背部 | 1回 | 25,725 |
| 6回 | 102,900 | |
| 臀部 | 1回 | 25,725 |
| 6回 | 102,900 | |
| 顔全体 | 1回 | 34,650 |
| 6回 | 138,600 | |
| 額 | 1回 | 15,225 |
| 6回 | 60,900 | |
| ヒゲ | 1回 | 34,650 |
| 6回 | 138,600 | |
| 口周囲 | 1回 | 6,300 |
| 6回 | 25,200 | |
| 顎 | 1回 | 6,300 |
| 6回 | 25,200 | |
| 襟足 | 1回 | 15,750 |
| 6回 | 63,000 | |
| Vライン | 1回 | 12,600 |
| 6回 | 50,400 | |
| 陰部周囲 | 1回 | 12,600 |
| 6回 | 50,400 | |
| 肛門周囲 | 1回 | 21,000 |
| 6回 | 84,000 | |
| 5cm×5cm | 1回 | 9,975 |
| 6回 | 39,900 | |
| ワンショット | 1回 | 315 |
| わきが・多汗症 ローラークランプ法 |
210,000〜 | |
|---|---|---|
| わきが・多汗症 組織削除法 |
367,500 | |
| 多汗症 ボトックス |
1回 | 84,000 |
| 5回コース | 262,500 | |
| わきが・多汗症 他院修正 | 262,500〜 | |
| へそ形成 | 262,500 |
| ホクロ | レーザー3mm | 5,250 |
|---|---|---|
| ホクロ切開 | 直径1mm | 10,500 |
| しみ | レーザー 5mm四方 |
10,500 |
| 傷跡修正 | 1cm四方 | 31,500 |
| ケミカルピーリング | ||
| 顔 | お試し | 3,150 |
| 1回 | 8,400 | |
| 8回コース | 63,000 | |
| 前腕または上腕 | 1回 | 10,500 |
| 8回コース | 63,000 | |
| 背中または臀部 | 1回 | 21,000 |
| 8回コース | 126,000 | |
| イオン導入(顔) | お試し | 1,050 |
| 1回 | 2,100 | |
| 8回コース | 12,600 | |
| トランサミン導入(顔) | お試し | 3,150 |
| 1回 | 5,250 | |
| 8回コース | 31,500 |
| 陥没乳頭 | 241,500 | |
|---|---|---|
| 乳頭縮小 | 241,500 | |
| 乳輪縮小 | 420,000 |
| テーラーメード豊胸術 | 499,800〜 | |
|---|---|---|
| 脂肪注入 | 735,000 | |
ヒアルロン酸注入(1cc)
|
− | |
| バッグ除去 | 210,000〜 | |
| バッグ入替 | 924,000〜 | |
| バストアップ | 1,890,000 |
| くぼみ目 | 399,000 | |
|---|---|---|
| 唇 | 346,500 | |
| 鼻唇溝 | 346,500 | |
| 頬 | 399,000 | |
| こめかみ | 399,000 |
| 顔(頬・頬骨上・頬骨下・顎・鼻唇溝) | 1ヶ所 | 210,000 |
|---|---|---|
| 腹部(上・下・脇・腰) | 1ヶ所 | 315,000 |
| 臀部・大腿部(臀・大腿内・外・前・後) | 1ヶ所 | 315,000 |
| 膝上 | 315,000 | |
| 下腿(足首含む) | 399,000 | |
| 足首 | 199,500 | |
| 上腕 | 199,500 | |
| 脂肪溶解注射 | 1block (10×6cm) |
15,750 |
| クリトリスの包茎 | 241,500 | |
|---|---|---|
| 処女膜再生 | 136,500 | |
| 小陰唇縮小 | 241,500 | |
| 膣縮小 | 294,000 | |
| 会陰形成(膣縮小含む) | 609,000 | |
| 膣強化法 | 630,000 | |
| 膣壁形成 | 630,000 | |
| 膣壁形成+膣強化法 | 892,500 |
| 切らない包茎手術 | 42,000 | |
|---|---|---|
| 切る包茎手術 | 126,000〜 | |
| 長茎術 | 315,000 | |
| 陰茎増大術 | 315,000 | |
| 亀頭強化術 | 126,000〜 | |
| シリコンボール入れ | 1個 | 42,000 |
| シリコンボール取り出し | 1個 | 21,000 |
| シリコンボール入替 | 1個 | 63,000 |
| ペニスリング | 315,000 | |
| パワーペニスリング | 367,500 | |
| 包茎根部手術 | 262,500 | |
| 埋没陰茎修正術 | 157,500 | |
| 恥骨部脂肪吸引 | 315,000 | |
| 屈曲陰茎修正術 | 315,000 | |
| パイプカット | 157,500 | |
| 他院再手術(難易度による) | 105,000〜 | |
| イボのようなできもの治療 | 31,500〜 | |
| 発毛治療(プロペシア) | 初回価格28錠 | 10,500 |
| 2回目以降28錠 | 12,600 |
携帯電話からサイトにアクセス

























